產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心空氣質(zhì)量及氣體檢測儀DP-2080毒氣檢測儀/毒氣分析儀/毒氣測量儀
毒氣檢測儀/毒氣分析儀/毒氣測量儀
毒氣檢測儀/毒氣分析儀/毒氣測量儀 型號:DP-2080
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JJG 695-2003《硫化氫氣體檢測儀》 JJG 551-2003《二氧化硫氣體檢測儀》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.突發(fā)事故應(yīng)急監(jiān)測 B.環(huán)境監(jiān)測 C.室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆便攜式、手持式選; ◆意設(shè)置檢測時間和報警點; ◆體積小,攜帶方便、操作簡單; ◆內(nèi)置采樣泵、外置可彎曲采樣桿; ◆主機多傳感器,節(jié)省運營成本; ◆響應(yīng)時間快,反應(yīng)迅速、聲光報警; ◆干電池、內(nèi)置鎳-氫電池雙模式供電; ◆內(nèi)置數(shù)據(jù)存貯器及RS-232接口,微機通訊; ◆傳感器氣室恒壓作,數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠,誤差小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.測儀
四合氣體檢測儀/四合氣體測試儀/四合氣體測定儀 型號:DP-PGM-2400
四合氣體檢測儀說明:
公司的DP-PGM-2400四合氣體檢測儀是種專業(yè)于密閉空間入的檢測儀,可同時間檢測四種氣體,包括氧氣、可燃?xì)?、硫化氫及氧化碳。儀器兼容擴散式和泵吸兩種作方式,體積小巧,操作方便,報警聲音達(dá)95分貝,并具有亮度LED燈及振動報警,內(nèi)置中文菜單,特別適合中用戶。
四合氣體檢測儀特點:
1、可更隨時換堿性電池大屏幕液晶屏幕,中英文雙語菜單
2、擴散式、泵吸式雙模式作
3、大容量鋰電池,連續(xù)作時間長
4、可選配堿性電池適配器
5、容量數(shù)據(jù)采集
6、聲光及振動多種方式報警,適用于嘈雜作環(huán)境
7、耐磨損、防水、防污橡膠殼體
8、具UL/cUL/CSA/ATEX本質(zhì)安認(rèn)證
四合氣體檢測儀參數(shù):
氧 氣:(O2) 0~30.0%
可 燃 氣:(LEL) 0~ LEL
硫 化 氫:(H2S) 0~100ppm
氧化碳:(CO) 0~1000ppm
記憶容量:64,000個
電 源:3個AA堿性電池或鋰離子充電電池
尺 寸:126x70x38mm
擴 散 式:250g
泵 吸 式:350g
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司