產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀DP-P2C檢波器
檢波器
用途及特點(diǎn) · 深地震勘探,天然地震預(yù)報(bào)監(jiān)測(cè),程微振測(cè)量、及其它方面的低頻測(cè)振 · 具有靈敏度、低失真、合理的阻尼系數(shù)、線性響應(yīng)好、防水性好、具有較的分辨率。為滿足不同用戶的需求,有水平、垂直三分量品種。 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 標(biāo) | 垂直系列 | 水平系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中頻型號(hào)(4.5Hz~ 100Hz) | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途及特點(diǎn) · 廣泛應(yīng)用于石油、煤炭、冶金、防程等地震勘探及淺層地震勘探 · 具有靈敏度、低失真、合理的阻尼系數(shù)、線性響應(yīng)好、防水性好、具有較的分辨率。芯體均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的低溫、運(yùn)輸?shù)仍囼?yàn),質(zhì)量可靠。 為滿足不同用戶的需求,有水平及垂直三分量品種,可單或成串使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 標(biāo) | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.
度檢定恒溫槽/檢定恒溫槽 型號(hào):DP-0506
度浸式溫度檢定恒溫槽適用于、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),貝克曼溫度計(jì),業(yè)鉑熱電阻,標(biāo)準(zhǔn)銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作度熱、冷源供、科研使用。www.51298264.com
度檢定恒溫槽主要特征:
●控溫度,溫場(chǎng)均勻,穩(wěn)定性好。
采用封閉法泰康壓縮機(jī)制冷系統(tǒng),效率。
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 水平均勻度 垂直均勻度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 作槽容積(L) | 作槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) |
DP-0506 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-1006 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-2006 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-3006 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-4006 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-6006 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-7006 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-8006 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-0510 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-1010 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-2010 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-3010 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-4010 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-6010 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-7010 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-8010 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-0515 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-1015 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-2015 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-3015 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-4015 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-6015 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-7015 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-8015 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-0520 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-1020 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-2020 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-3020 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-4020 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-6020 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-7020 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-8020 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-0530 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-1030 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-2030 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-3030 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-4030 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-6030 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-7030 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-8030 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
北京亞歐德鵬科有限公司