產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測儀分析儀DP-Z10水質(zhì)重金屬測定儀
水質(zhì)重金屬測定儀
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 | 量程及分辨率 | 0.001-9999 |
1.重金屬檢測儀/水質(zhì)重金屬測定儀 型號:DP-Z10
、水質(zhì)重金屬測定儀性能特點
1、采用微處理器術(shù)、數(shù)字化線路、程序化設(shè)計、單片機控制、觸摸式按鍵、液晶顯示。
2、交、直(車載)兩用。
3、內(nèi)置熱敏打印機,存儲打印 測試結(jié)果。
4、采用濾光片作為光源,硅半導體作為信號接收系統(tǒng),壽命長達10小時。
5、暗盒分采用雙多光路機構(gòu)設(shè)計,避免了不同通道產(chǎn)生的系統(tǒng)誤差。
6、作穩(wěn)定性優(yōu)于家標準JJG179-90標的6倍,重復性達到光柵型分光光度計標。
二、測試項目
重金屬(鉛、鉻、鎘、砷、汞、鎳)
三、術(shù)參數(shù)
1、量程及分辨率:0.001-9999
2、穩(wěn)定性:三分鐘內(nèi)漂移小于0.003
3、線性誤差:小于0.003
4、重復性誤差:小于0.005
5、靈敏度:紅光≥4.5×10-5 藍光≥3.17×10-3 綠光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
6、波長范圍:紅光:680±2nm;藍光:420±2nm;綠光:510±2nm;橙光:590±2nm;
7、本儀器所用電源: A、交流電:180V~240V、50赫茲
8、抗震性:合格
2.手持空氣微生物采樣器/大氣采樣器 型號:DP-SW1
手持空氣微生物采樣器是各廣泛使用的種低成本作且*替代培養(yǎng)皿沉降法采樣空氣微生物氣溶膠的科學儀器。
撞擊法篩孔式手持采樣器方便在公共場所、衛(wèi)生監(jiān)督、院和生產(chǎn)等不同環(huán)境下的空氣微生物氣溶膠的快速取證和檢驗。
術(shù)特點
1. 經(jīng)過改良的漩渦形分布采樣孔提氣溶膠采樣效率,比常規(guī)均勻型分布采樣孔而言,科學的增加中心開孔數(shù)而減少四周開孔數(shù),并形成氣流噴射弧度而加強力度和減少粒子向邊緣逃逸現(xiàn)象,提采樣效率。
2. 作
3. 細菌和真菌采樣
4. 整屏幕顯示
5. 內(nèi)存記憶99次操作記錄
6. 管理99個操作者代碼和999個采樣地點代碼
7. 人體程學設(shè)計
8. PC軟件數(shù)據(jù)管理 (選配)
9. 三腳架接口
10. 長效鋰電快速充電
11. 自動關(guān)機
12. 定時采樣
數(shù)據(jù)
采集量: 50L-6000L
屏幕分辨率: 128X96象素
入口氣流流速: 65升/分
連續(xù)作時間:45分鐘
殼體耐壓: DC1500V/1分鐘
適用溫度范圍: -10-45攝氏度
適用濕度: 不大于85%
氣壓: 標準氣壓(小于海拔3500米)
重量(去除配重): 500g
尺寸: 254*84*133mm
3.手持式示波器/示波儀 型號:DP-HDS1022M-N
- 數(shù)字示波器/用表/頻率計三合
- 帶寬: 20MHz-100MHZ
- 實際采樣率100MS/s - 1GS/s
- 雙通道輸入,多種級觸發(fā)能
- 自動量程能,可調(diào)觸發(fā)靈敏度
- 豐富了20 種自動測量能
- 支持U盤拷貝存儲,自帶鋰電池,便于長時間戶外作
- 支持FFT能
- 3.7英寸彩色液晶顯示屏幕,讓您在強光下也能清晰讀數(shù)
型號 | DP-HDS1022M-N | DP-HDS2062M-N | DP-HDS3102M-N | |
帶 寬 | 20MHz | 60MHz | 100MHz | |
實時采樣率 | 100MS/s | 500MS/s | 1GS/s | |
上升時間 (BNC上典型的) | ≤17.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | |
存儲深度 | 每個通道可達6000個點 | |||
通 道 | 雙通道 | |||
顯 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | |||
立的浮地隔離通道 | 用表與示波器輸入地是隔離的 | |||
時間間隔(△T) 測量確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF并聯(lián) | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | ||
時基范圍 | 5ns/div~100s/div,按1~2.5~5制方式步 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5制方式步 | ||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | |||
垂直分辨率 | 8bit | |||
輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | |||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā) | 上升沿、下降沿 | ||
視頻觸發(fā) | 行、場、奇場、偶場、意行觸發(fā) | |||
交替觸發(fā) | ||||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | |||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||
直流增益確度 | 3% | |||
數(shù)學操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||
存儲波形 | 4組波形 | |||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||
相位差 | ±3 degrees | |||
光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T) | |||
U盤拷貝能 | 支持,可鏈接U盤行存儲 | |||
標準接口 | USB | |||
電 源 | 電源適配 / 電池 | |||
電 池 | 自帶鋰電池7.4V,3500mAh | |||
尺 寸 | 180mm (長)×113mm ()×40mm (寬) | |||
重 量 | 645克(主機) |
4.臺式示波器/數(shù)字示波器 型號:DP-EDS032C
型號 | DP-EDS032C | DP-EDS062E | DP-EDS072E | DP-EDS102E | DP-EDS122E | |
帶 寬 | 30MHz | 60MHz | 70MHz | 100MHz | 125MHz | |
實時采樣率 | 250MS/s | 500MS/s | 1GS/s | |||
上升時間(BNC上典型的) | ≤11ns | ≤5.8ns | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤2.8ns | |
存儲深度 | 10K | 100K(可升級10M) | ||||
通 道 | 2通道 + 外觸發(fā) | |||||
顯 示 | 8英寸TFT (真彩色) 液晶屏幕,65535色,800×600像素 | |||||
時間間隔(△T)測量確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | |||||
時基范圍 | 4ns/div~100s/div,按1~2~4制方式步 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5制方式步 | 2ns/div~100s/div,按1~2~5制方式步 | |||
垂直靈敏度 | 5mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | 2mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | ||||
垂直分辨率 | 8bit分辨率,兩個通道同時采樣 | |||||
輸入電壓 | 400V (DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)、視頻觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā) | 邊沿觸發(fā)、視頻觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā)、交替 | ||||
探頭衰減系數(shù) | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||||
通道間的隔離度 | 50Hz:100:1,10MHz:40:1 | |||||
波形內(nèi)插 | sin(x)/ x | |||||
單次帶寬 | 滿帶寬 | |||||
低頻響應(yīng) (交流耦合,-3Db) | ≥10Hz (在BNC上) | |||||
直流增益確度 | ±3% | |||||
觸發(fā)耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | |||||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi) | 距屏幕中心±6格 | ||||
EXT | ±600mV | |||||
EXT/5 | ±3V | |||||
觸發(fā)電平確度(典型的)適用于上升和下降時間≥20ns的信號 | 內(nèi) | ±0.3格 | ||||
EXT | ±(40mV+6%設(shè)定值) | |||||
EXT/5 | ±(200mV+6%設(shè)定值) | |||||
觸發(fā)靈敏度 (視頻觸發(fā)、典型的) | 內(nèi) | 2格峰間值 | ||||
EXT | 400mV | |||||
EXT/5 | 2V | |||||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | |||||
信號制式和行/場頻率 (視頻觸發(fā)類型) | 支持何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | |||||
自動測量 | 峰-峰值、均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||
數(shù)學操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||
存儲波形 | 15組波形 | |||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||
相位差 | ±3degrees | |||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T) | |||||
標準接口 | USB HOST(U盤儲存)、USB DEVICE、LAN、AUX(觸發(fā)輸出/PassFail)、VGA (選配) | |||||
電 源 | 100~240VACRMS,CATⅡ | |||||
尺 寸 | 348mm (長)×170mm ()×78mm (寬) |
5.雙通道示波器/示波儀 型號:DP-SDS5032E
主要特點:
提供2輸入通道;
帶LAN(網(wǎng)口)及VGA接口;
維持采樣率的同時采集較長的信號周期;
自動量程能,輕松實現(xiàn)即觸即測效果;
新增Pass/Fail能和觸發(fā)同步輸出能;
新增波形錄制回放能;
8英寸800×600分辨率大尺寸顯示;
拇寬度的薄機身,占用更小的作空間;
帶寬 | 30MHz | |
實時采樣率 | 250MS/s | |
上升時間(BNC上典型的) | ≤14ns | |
存儲深度 | 10K | |
通道 | 2 通道+外觸發(fā) | |
顯示 | 8.0英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,800x600像素 | |
時間間隔(△T)測量確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns) >16個平均值: | |
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF 并聯(lián) | |
時基范圍 | 4ns/div~100s/div 按1~2~4制方式步 | |
垂直靈敏度 | 5mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | |
垂直分辨率 | 8比特分辨率,兩個通道同時采樣 | |
輸入電壓 | 400V (DC+AC 峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | |
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)、視頻觸發(fā)、交替觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā) | |
探頭衰減系數(shù) | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
通道間的隔離度 | 50Hz : 100 : 1 , 10MHz : 40 : 1 | |
波形內(nèi)插 | ( sinx ) / x | |
位移范圍 | ±1V(2mV~50mV), ±10V(100mV~1V), ±100V(2V~10V) | |
單次帶寬 | 30MHZ | |
低頻響應(yīng)(交流耦合,-3Db) | ≥5Hz(在BNC上) | |
直流增益度 | ±3% | |
觸發(fā)耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | |
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi) | 距屏幕中心±6格 |
EXT | ±600mV | |
EXT/5 | ±3V | |
觸發(fā)電平度(典型的) | 內(nèi) | ±0.3格 |
EXT | ±(40mV+6%設(shè)定值) | |
EXT/5 | ±(200mV+6%設(shè)定值) | |
觸發(fā)靈敏度 | 內(nèi) | 2格峰間值 |
EXT | 400mV | |
EXT/5 | 2V | |
信號制式和行/場頻率 | 支持何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | |
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | |
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B上升、延遲A→B下降 | |
數(shù)學操作 | 加、減、乘、除、反相、FFT | |
存儲波形 | 15組波形 | |
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 |
相位差 | ±3 degrees | |
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) | |
PC接口 | USB,支持U盤存儲,選配:RS232接口、VGA(二選) | |
電源 | 100-240VACRMS,CATⅡ | |
電池 | Cell: 558792 4000mAh/3.7V Pack: 2s2p 7.4V/8000mAh | |
尺寸 | 3480mm×170mm×780mm | |
重量 | 1.8KG |
注:頁面價格只是配件價格或產(chǎn)品庫存數(shù)量,并非產(chǎn)品價格 具體價格面議 如給您帶來不便請諒解